____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
ALMS-Saison 2006
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Die American Le Mans Series 2006 begann mit dem 12-Stunden-Rennen von Sebring am 18. MΓ€rz 2006 und endete am 21. Oktober 2006 in Laguna Seca.
Contents
β’ Ergebnisse
β’ Rennkalender
β’ Gesamtsieger
β’ Weblinks
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Ergebnisse
Rennkalender
Gesamtsieger sind fett hervorgehoben.
| Nr. | Datum | Rennname / Rennstrecke | Klasse | Team | Sieger | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18. MΓ€rz | Vereinigte Staaten 12-Stunden-Rennen von Sebring Sebring International Raceway | LMP1 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Italien Rinaldo Capello Danemark Tom Kristensen Vereinigtes Konigreich Allan McNish | Audi R10 TDI |
| 1 | 18. MΓ€rz | Vereinigte Staaten 12-Stunden-Rennen von Sebring Sebring International Raceway | LMP2 | Vereinigte Staaten Intersport Racing | Vereinigte Staaten Jon Field Vereinigte Staaten Clint Field Vereinigtes Konigreich Liz Halliday | Lola B05/40 |
| 1 | 18. MΓ€rz | Vereinigte Staaten 12-Stunden-Rennen von Sebring Sebring International Raceway | GT1 | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Monaco Olivier Beretta Vereinigtes Konigreich Oliver Gavin Danemark Jan Magnussen | Chevrolet Corvette C6.R |
| 1 | 18. MΓ€rz | Vereinigte Staaten 12-Stunden-Rennen von Sebring Sebring International Raceway | GT2 | Vereinigte Staaten Panoz Motorsport | Australien David Brabham Kanada Scott Maxwell Frankreich SΓ©bastien Bourdais | Panoz Esperante GT LM |
| | | | | | | |
| 2 | 12. Mai | Vereinigte Staaten Lone Star Grand Prix JAGFlo Speedway | LMP1 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Italien Rinaldo Capello Vereinigtes Konigreich Allan McNish | Audi R8 |
| 2 | 12. Mai | Vereinigte Staaten Lone Star Grand Prix JAGFlo Speedway | LMP2 | Vereinigte Staaten Intersport Racing | Vereinigte Staaten Clint Field Vereinigte Staaten Liz Halliday | Lola B05/40 |
| 2 | 12. Mai | Vereinigte Staaten Lone Star Grand Prix JAGFlo Speedway | GT1 | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Monaco Olivier Beretta Vereinigtes Konigreich Oliver Gavin | Chevrolet Corvette C6.R |
| 2 | 12. Mai | Vereinigte Staaten Lone Star Grand Prix JAGFlo Speedway | GT2 | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Deutschland Mike Rockenfeller Deutschland Klaus Graf | Porsche 996 GT3 RSR |
| | | | | | | |
| 3 | 21. Mai | Vereinigte Staaten American Le Mans at Mid-Ohio Mid-Ohio Sports Car Course | LMP1 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Italien Rinaldo Capello Vereinigtes Konigreich Allan McNish | Audi R8 |
| 3 | 21. Mai | Vereinigte Staaten American Le Mans at Mid-Ohio Mid-Ohio Sports Car Course | LMP2 | Vereinigte Staaten Penske Racing | Deutschland Timo Bernhard Frankreich Romain Dumas | Porsche RS Spyder |
| 3 | 21. Mai | Vereinigte Staaten American Le Mans at Mid-Ohio Mid-Ohio Sports Car Course | GT1 | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Monaco Olivier Beretta Vereinigtes Konigreich Oliver Gavin | Chevrolet Corvette C6.R |
| 3 | 21. Mai | Vereinigte Staaten American Le Mans at Mid-Ohio Mid-Ohio Sports Car Course | GT2 | Vereinigte Staaten Flying Lizard Motorsports | Deutschland Wolf Henzler Vereinigte Staaten Johannes van Overbeek | Porsche 996 GT3 RSR |
| | | | | | | |
| 4 | 1. Juli | Vereinigte Staaten New England Grand Prix Lime Rock Park | LMP1 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Italien Rinaldo Capello Vereinigtes Konigreich Allan McNish | Audi R8 |
| 4 | 1. Juli | Vereinigte Staaten New England Grand Prix Lime Rock Park | LMP2 | Vereinigte Staaten Penske Racing | Deutschland Timo Bernhard Frankreich Romain Dumas | Porsche RS Spyder |
| 4 | 1. Juli | Vereinigte Staaten New England Grand Prix Lime Rock Park | GT1 | Vereinigtes Konigreich Aston Martin Racing | Frankreich StΓ©phane Sarrazin Portugal Pedro Lamy | Aston Martin DBR9 |
| 4 | 1. Juli | Vereinigte Staaten New England Grand Prix Lime Rock Park | GT2 | Vereinigte Staaten Petersen White Lightning | Deutschland JΓΆrg Bergmeister Vereinigte Staaten Patrick Long | Porsche 996 GT3 RSR |
| | | | | | | |
| 5 | 15. Juli | Vereinigte Staaten Grand Prix of Utah Miller Motorsports Park | LMP1 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Deutschland Frank Biela Italien Emanuele Pirro | Audi R8 |
| 5 | 15. Juli | Vereinigte Staaten Grand Prix of Utah Miller Motorsports Park | LMP2 | Vereinigte Staaten Penske Racing | Deutschland Sascha Maassen Deutschland Lucas Luhr | Porsche RS Spyder |
| 5 | 15. Juli | Vereinigte Staaten Grand Prix of Utah Miller Motorsports Park | GT1 | Vereinigtes Konigreich Aston Martin Racing | Vereinigtes Konigreich Darren Turner Tschechien TomΓ‘Ε‘ Enge | Aston Martin DBR9 |
| 5 | 15. Juli | Vereinigte Staaten Grand Prix of Utah Miller Motorsports Park | GT2 | Vereinigte Staaten Risi Competizione | Brasilien Jaime Melo Finnland Mika Salo | Ferrari F430GT |
| | | | | | | |
| 6 | 22. Juli | Vereinigte Staaten Portland Grand Prix Portland International Raceway | LMP1 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Italien Rinaldo Capello Vereinigtes Konigreich Allan McNish | Audi R8 |
| 6 | 22. Juli | Vereinigte Staaten Portland Grand Prix Portland International Raceway | LMP2 | Vereinigte Staaten Intersport Racing | Vereinigtes Konigreich Liz Halliday Vereinigte Staaten Clint Field | Lola B05/40 |
| 6 | 22. Juli | Vereinigte Staaten Portland Grand Prix Portland International Raceway | GT1 | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Monaco Olivier Beretta Vereinigtes Konigreich Oliver Gavin | Chevrolet Corvette C6.R |
| 6 | 22. Juli | Vereinigte Staaten Portland Grand Prix Portland International Raceway | GT2 | Vereinigte Staaten Risi Competizione | Brasilien Jaime Melo Finnland Mika Salo | Ferrari F430GT |
| | | | | | | |
| 7 | 20. August | Vereinigte Staaten Generac 500 Road America | LMP1 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Deutschland Frank Biela Italien Emanuele Pirro | Audi R8 |
| 7 | 20. August | Vereinigte Staaten Generac 500 Road America | LMP2 | Vereinigte Staaten Penske Racing | Deutschland Sascha Maassen Deutschland Timo Bernhard | Porsche RS Spyder |
| 7 | 20. August | Vereinigte Staaten Generac 500 Road America | GT1 | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Kanada Ron Fellows Vereinigte Staaten Johnny OβConnell | Chevrolet Corvette C6.R |
| 7 | 20. August | Vereinigte Staaten Generac 500 Road America | GT2 | Vereinigte Staaten Petersen White Lightning | Deutschland JΓΆrg Bergmeister Vereinigte Staaten Patrick Long | Porsche 996 GT3 RSR |
| | | | | | | |
| 8 | 3. September | Kanada Mobil 1 presents the Labour Day Weekend Grand Prix of Mosport Mosport International Raceway | LMP1 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Italien Rinaldo Capello Vereinigtes Konigreich Allan McNish | Audi R8 |
| 8 | 3. September | Kanada Mobil 1 presents the Labour Day Weekend Grand Prix of Mosport Mosport International Raceway | LMP2 | Vereinigte Staaten Penske Racing | Deutschland Lucas Luhr Frankreich Romain Dumas | Porsche RS Spyder |
| 8 | 3. September | Kanada Mobil 1 presents the Labour Day Weekend Grand Prix of Mosport Mosport International Raceway | GT1 | Vereinigtes Konigreich Aston Martin Racing | Frankreich StΓ©phane Sarrazin Portugal Pedro Lamy | Aston Martin DBR9 |
| 8 | 3. September | Kanada Mobil 1 presents the Labour Day Weekend Grand Prix of Mosport Mosport International Raceway | GT2 | Vereinigte Staaten Risi Competizione | Monaco StΓ©phane Ortelli Vereinigtes Konigreich Johnny Mowlem | Ferrari F430GT |
| | | | | | | |
| 9 | 30. September | Vereinigte Staaten Petit Le Mans Road Atlanta | LMP1 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Italien Rinaldo Capello Vereinigtes Konigreich Allan McNish | Audi R8 |
| 9 | 30. September | Vereinigte Staaten Petit Le Mans Road Atlanta | LMP2 | Vereinigte Staaten Penske Racing | Deutschland Timo Bernhard Deutschland Sascha Maassen Frankreich Emmanuel Collard | Porsche RS Spyder |
| 9 | 30. September | Vereinigte Staaten Petit Le Mans Road Atlanta | GT1 | Vereinigtes Konigreich Aston Martin Racing | Vereinigtes Konigreich Darren Turner Tschechien TomΓ‘Ε‘ Enge | Aston Martin DBR9 |
| 9 | 30. September | Vereinigte Staaten Petit Le Mans Road Atlanta | GT2 | Vereinigte Staaten Petersen White Lightning | Deutschland JΓΆrg Bergmeister Vereinigte Staaten Patrick Long | Porsche 996 GT3 RSR |
| | | | | | | |
| 10 | 21. Oktober | Vereinigte Staaten Monterey Sports Car Championships Laguna Seca Raceway | LMP1 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Italien Rinaldo Capello Vereinigtes Konigreich Allan McNish | Audi R8 |
| 10 | 21. Oktober | Vereinigte Staaten Monterey Sports Car Championships Laguna Seca Raceway | LMP2 | Vereinigte Staaten Penske Racing | Deutschland Lucas Luhr Frankreich Romain Dumas | Porsche RS Spyder |
| 10 | 21. Oktober | Vereinigte Staaten Monterey Sports Car Championships Laguna Seca Raceway | GT1 | Vereinigtes Konigreich Aston Martin Racing | Frankreich StΓ©phane Sarrazin Portugal Pedro Lamy | Aston Martin DBR9 |
| 10 | 21. Oktober | Vereinigte Staaten Monterey Sports Car Championships Laguna Seca Raceway | GT2 | Vereinigte Staaten Risi Competizione | Monaco StΓ©phane Ortelli Finnland Mika Salo | Ferrari F430GT |
Gesamtsieger
LMP1 Fahrer, Hersteller und Teams
| Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Italien Rinaldo Capello | 26 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 16 | 20 | 26 | 23 | 204 |
| | Vereinigtes Konigreich Allan McNish | 26 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 16 | 20 | 26 | 23 | 204 |
| 2 | Vereinigtes Konigreich James Weaver | 22 | 16 | 16 | | 16 | 10 | 13 | 13 | | 13 | 119 |
| 3 | Vereinigte Staaten Butch Leitzinger | 22 | 16 | 16 | | 16 | 10 | 13 | 13 | | | 109 |
| 4 | Deutschland Frank Biela | | | | | 20 | 16 | 20 | 10 | 14 | 19 | 99 |
| | Italien Emanuele Pirro | | | | | 20 | 16 | 20 | 10 | 14 | 19 | 99 |
| 5 | Vereinigte Staaten Chris Dyson | | 13 | | | 10 | 13 | 8 | 16 | | 13 | 73 |
| 6 | Vereinigtes Konigreich Guy Smith | | 13 | | | 10 | 13 | 8 | 16 | | | 60 |
| 7 | Vereinigte Staaten Michael Lewis | | | 13 | 16 | 6 | | 6 | | | 9 | 50 |
| 8 | Vereinigtes Konigreich Andy Wallace | 22 | | | | 8 | 8 | 10 | | | | 48 |
| Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Audi | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 23 | 215 |
| 2 | Lola | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 | 19 | 13 | 160 |
| 3 | Zytek | | | | | | | | | 22 | 11 | 33 |
| 4 | Creation | | | | | | | | | 16 | 16 | 32 |
| Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Audi | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 23 | 215 |
| 2 | AER | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 | 19 | 13 | 160 |
| 3 | Zytek | | | | | | | | | 22 | 11 | 33 |
| 4 | Judd | | | | | | | | | 16 | 16 | 32 |
| Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Michelin | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 23 | 215 |
| 2 | Dunlop | | | 13 | 16 | 16 | 8 | 10 | | 19 | 9 | 91 |
| Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung |
| Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Audi Sport North America | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 23 | 215 |
| 2 | Dyson Racing | 22 | 16 | 16 | | 16 | 13 | 13 | 16 | | 13 | 125 |
| 3 | Autocon Motorsports | | | 13 | 16 | 10 | 6 | 6 | | | 9 | 60 |
| 4 | Highcroft Racing | | | | | 13 | 8 | 10 | | 19 | | 50 |
LMP2 Fahrer, Hersteller und Teams
| Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Deutschland Sascha Maassen | 22 | 13 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 26 | 19 | 184 |
| | Deutschland Lucas Luhr | 22 | 13 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 26 | 19 | 184 |
| 2 | Vereinigte Staaten Clint Field | 26 | 20 | 13 | 13 | 16 | 20 | 13 | 13 | 16 | 16 | 166 |
| | Vereinigtes Konigreich Liz Halliday | 26 | 20 | 13 | 13 | 16 | 20 | 13 | 13 | 16 | 16 | 166 |
| 3 | Deutschland Timo Bernhard | | 8 | 20 | 20 | 13 | 13 | 20 | 16 | 26 | 19 | 155 |
| | Frankreich Romain Dumas | | 8 | 20 | 20 | 13 | 13 | 20 | 16 | 26 | 19 | 155 |
| 4 | Vereinigte Staaten Jon Field | 26 | | | | | | 13 | | 16 | 16 | 71 |
| 5 | Vereinigte Staaten Guy Cosmo | 14 | 16 | 10 | | | | | | 14 | 13 | 67 |
| | Vereinigte Staaten James Bach | 14 | 16 | 10 | | | | | | 14 | 13 | 67 |
| 6 | Frankreich Emmanuel Collard | 22 | | | | | | | | 26 | | 48 |
| Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Porsche | 22 | 13 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 26 | 23 | 200 |
| 2 | Lola | 26 | 20 | 13 | 13 | 16 | 20 | 13 | 13 | 19 | 16 | 169 |
| 3 | Courage | 16 | 16 | 10 | | | | | | 14 | 13 | 69 |
| 4 | Radical | | | | | | | | | | 11 | 11 |
| Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Porsche | 22 | 13 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 26 | 23 | 200 |
| 2 | AER | 26 | 20 | 13 | 13 | 16 | 20 | 13 | 13 | 16 | 16 | 166 |
| 3 | Mazda | 14 | 16 | 10 | | | | | | 14 | 13 | 67 |
| 4 | Zytek | 19 | | | | | | | | | | 19 |
| | Judd | | | | | | | | | 19 | | 19 |
| Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Michelin | 22 | 13 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 26 | 23 | 200 |
| 2 | Goodyear | 26 | 20 | 13 | 13 | 16 | 20 | 13 | 13 | 16 | 16 | 166 |
| 3 | Kumho | | 16 | 10 | | | | | | 14 | 13 | 53 |
| 4 | Dunlop | | 10 | 8 | | | | | | | 11 | 29 |
| Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung |
| Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Penske Racing | 22 | 13 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 26 | 23 | 200 |
| 2 | Intersport Racing | 26 | 20 | 13 | 13 | 16 | 20 | 13 | 13 | 16 | 16 | 166 |
| 3 | B-K Motorsports | 14 | 16 | 10 | | | | | | 14 | 13 | 67 |
GT1 Fahrer, Hersteller und Teams
| Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Monaco Olivier Beretta | 26 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 16 | 16 | 19 | 19 | 176 |
| | Vereinigtes Konigreich Oliver Gavin | 26 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 16 | 16 | 19 | 19 | 176 |
| 2 | Frankreich StΓ©phane Sarrazin | 22 | 10 | 10 | 20 | 16 | 10 | 10 | 20 | 22 | 23 | 163 |
| 3 | Tschechien TomΓ‘Ε‘ Enge | 19 | 13 | 13 | 13 | 20 | 16 | 13 | 13 | 26 | 13 | 159 |
| 4 | Kanada Ron Fellows | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 20 | 10 | 16 | 16 | 152 |
| | Vereinigte Staaten Johnny OβConnell | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 20 | 10 | 16 | 16 | 152 |
| 5 | Portugal Pedro Lamy | 22 | 10 | 10 | 20 | | 10 | 10 | 20 | 22 | 23 | 147 |
| 6 | Vereinigtes Konigreich Darren Turner | 19 | 13 | 13 | 13 | 20 | 16 | 13 | | 26 | 13 | 146 |
| 7 | Danemark Jan Magnussen | 26 | | | | | | | | 19 | | 45 |
| 8 | Italien Massimiliano Papis | 16 | | | | | | | 16 | | | 32 |
| Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Chevrolet | 26 | 20 | 20 | 16 | 13 | 20 | 20 | 16 | 19 | 19 | 189 |
| 2 | Aston Martin | 22 | 13 | 13 | 20 | 20 | 16 | 13 | 20 | 26 | 23 | 186 |
| 3 | Saleen | 14 | | | | | | | | | | 14 |
| Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Michelin | 26 | 20 | 20 | 16 | 13 | 20 | 20 | 16 | 19 | 19 | 189 |
| 2 | Pirelli | 22 | 13 | 13 | 20 | 20 | 16 | 13 | 20 | 26 | 23 | 186 |
| Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung |
| Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Corvette Racing | 26 | 20 | 20 | 16 | 13 | 20 | 20 | 16 | 19 | 19 | 189 |
| 2 | Aston Martin Racing | 22 | 13 | 13 | 20 | 20 | 16 | 13 | 20 | 26 | 23 | 186 |
| 3 | Konrad Motorsports | 14 | | | | | | | | | | 14 |
GT2 Fahrer, Hersteller und Teams
| Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Deutschland JΓΆrg Bergmeister | 10 | 10 | 4 | 20 | 16 | 16 | 20 | 6 | 26 | 19 | 147 |
| 2 | Vereinigte Staaten Johannes van Overbeek | 22 | 16 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 13 | 14 | 9 | 141 |
| 3 | Vereinigte Staaten Patrick Long | | 10 | 4 | 20 | 16 | 16 | 20 | 6 | 26 | 19 | 137 |
| 4 | Deutschland Wolf Henzler | 8 | 16 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | | 14 | 9 | 114 |
| 5 | Kanada Scott Maxwell | 26 | 6 | 16 | 6 | 8 | 2 | 3 | | 19 | | 86 |
| | Australien David Brabham | 26 | 6 | 16 | 6 | 8 | 2 | 3 | | 19 | | 86 |
| 6 | Vereinigte Staaten Bill Auberlen | | | 10 | 13 | 6 | 13 | 16 | 8 | 12 | 6 | 84 |
| | Vereinigte Staaten Joey Hand | | | 10 | 13 | 6 | 13 | 16 | 8 | 12 | 6 | 84 |
| 7 | Finnland Mika Salo | | 13 | 6 | | 20 | 20 | | | | 23 | 82 |
| 8 | Deutschland Mike Rockenfeller | 12 | 20 | | 2 | 10 | 4 | 13 | 3 | | 16 | 80 |
